LIFE TOUR
1x11 Shimano Alfine
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | 28" Alloy 6061 ONROAD BELT TB / T-9790-M |
| Цвет рамы | metallic grey (black matt) |
| Вилка | Suntour SF18K-NCX-E AIR LO DS |
| Манетка правая/задняя | Shimano Alfine-11 S700 w/ OGD |
| Рулевая колонка | KTM TEAM 1 1/8"-1.5" 15mm |
| Вынос | KTM LINE 17° |
| Руль | KTM LINE Riser 15 |
| Грипсы | ERGON GP10 (black) |
| Тормозной диск | Shimano RT54 CL 180 / RT54 CL 160 |
| Тормоза | Shimano Deore T6000 |
| Система/Шатун | CARBON DRIVE / 46T |
| Цепь | CARBON DRIVE CDNB118 |
| Кассета | CARBON DRIVE / 22T |
| Педали | KTM COMP Onroad |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano Alfine DH-S501 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Alfine-11 SG-S700 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX black |
| Передняя покрышка | SCHWALBE MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622, black |
| Задняя покрышка | SCHWALBE MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622, black |
| Седло | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| Подседельный штырь | KTM LINE Tour 27.2 |
| Подножка | KTM Rear 28" adjust |
| Багажник | RACKTIME LIGHT 21 |
| Передняя фара | B&M LUMOTEC MYC 50 |
| Задняя фара | B&M TOPLIGHT 2C PLUS |
| Кол-во скоростей | 11 |
| Вес | 15.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 134 kg |





