LIFE FORCE
1x12 Sram SX
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | 28" Alloy 6061 ONROAD DISC TB / T-1455-M |
| Цвет рамы | chrome red (black) |
| Вилка | Suntour SF20-NEX HLO DS |
| Манетка правая/задняя | Sram SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
| Задний переключатель | Sram SX EAGLE |
| Рулевая колонка | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
| Вынос | KTM LINE 17° |
| Руль | KTM LINE Riser 20 |
| Грипсы | KTM COMP ERGO Lock |
| Тормозной диск | Shimano RT10 CL 160 / RT10 CL 160 |
| Тормоза | Shimano MT200 |
| Система/Шатун | Sram S650 EAGLE / 38T |
| Цепь | Sram NX EAGLE |
| Защита цепи | SKS CHAINBLADE 42/44T |
| Кассета | Sram PG-1210 EAGLE-12 / 11-50T |
| Педали | KTM COMP Onroad |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Alivio FH-M4050 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX black |
| Передняя покрышка | SCHWALBE MARATHON G.G.TwinSkin 40-622, black |
| Задняя покрышка | SCHWALBE MARATHON G.G.TwinSkin 40-622, black |
| Седло | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| Подседельный штырь | KTM LINE 27.2 |
| Подножка | KTM Rear 28" adjust |
| Багажник | RACKTIME LIGHT 21 |
| Передняя фара | B&M LUMOTEC IQ Avy N plus |
| Задняя фара | TRELOCK DUO FLAT LS 613 |
| Кол-во скоростей | 12 |
| Вес | 16.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 117 kg |





