X-STRADA LFC
2x10 Shimano GRX
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | XS / 49cm; S / 52cm; M / 55cm; L / 57cm; XL / 59cm |
| Рама | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2090 |
| Цвет рамы | metallic vaporange (black+silver+orange) |
| Вилка | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Манетка правая/задняя | Shimano GRX RX400 |
| Передний переключатель | Shimano GRX RX400 |
| Задний переключатель | Shimano GRX RX400 shadow+ |
| Рулевая колонка | headtube cover ICR IS52 |
| Вынос | KTM Team Road 8° |
| Руль | KTM COMP Road |
| Грипсы | KTM tape |
| Тормозной диск | Shimano RT30 CL 160 / RT30 CL 160 |
| Тормоза | Shimano GRX RX400 hydraulic |
| Система/Шатун | Shimano GRX RX600-10 46-30 |
| Кассета | Shimano HG54-10 |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 100-12TA / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 142-12TA / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Седло | KTM Line Sport |
| Подседельный штырь | KTM Comp 27.2/350 |
| Крылья | SKS EVO AL 45mm black matt |
| Багажник | Tubus Vega Evo |
| Передняя фара | B&M Ixon Core LED 50Lux Battery |
| Задняя фара | B&M Toplight 2C LED battery |
| Кол-во скоростей | 20 |
| Вес | 12.30 kg |
| Максимальная нагрузка | 117 kg |





