MACINA TOUR P510
1x9 Shimano Alivio
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 43cm; 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 |
| Цвет рамы | oak (black+orange) / chrome red (silver+black) |
| Вилка | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Манетка правая/задняя | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Задний переключатель | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Руль | KTM Line rizer20 640mm |
| Грипсы | Ergon GP1 SD |
| Тормозной диск | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
| Тормоза | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Система/Шатун | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA steel 40T Direct Mount |
| Цепь | Shimano E6070-9 e-bike |
| Защита цепи | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
| Кассета | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Педали | Trekking-pedal VP-616 anti-slip |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Седло | Selle Royal Essenza+ |
| Подседельный штырь | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Крылья | SKS A55K 55mm black matt |
| Багажник | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Передняя фара | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Задняя фара | B&M Toplight 2C LED |
| Кол-во скоростей | 9 |
| E-System | BOSCH PT-P5I2 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
| Дисплей | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Зарядное устройство | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Вес | 26.80 kg |
| Максимальная нагрузка | 146 kg |






