MACINA SPRINT
1x9 Shimano Alivio
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | Macina Trekking Offroad Alloy6061 MC; UC-PP500Wh Bosch Gen.4 / T-0210 |
| Цвет рамы | dew silver (black+blue) |
| Вилка | KTM Alloy rigid disc |
| Манетка правая/задняя | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Задний переключатель | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Рулевая колонка | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Team Road 8° |
| Руль | KTM Team flat 2X 680mm |
| Грипсы | KTM Comp Ergo Lock |
| Тормозной диск | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Тормоза | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Система/Шатун | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 42T with chainguard |
| Цепь | Shimano E6070-9 e-bike |
| Кассета | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Педали | MTB-Pedal C280DU alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR / Ryde Dutch19 32H 622x19C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Dutch19 32H 622x19C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard 50-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard 50-622 |
| Седло | Selle Royal Essenza Athletic |
| Подседельный штырь | KTM Team 30.9/350 |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Кол-во скоростей | 9 |
| E-System | BOSCH UC-CX5P2 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch PURION LCD display |
| Аккумулятор | Bosch PowerPACK 500Wh |
| Зарядное устройство | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Вес | 19.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 138 kg |






