MACINA CROSS P510
1x9 Shimano Alivio
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1160 |
| Цвет рамы | machine grey (orange+silver) |
| Вилка | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Манетка правая/задняя | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Задний переключатель | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Line 20° internal |
| Руль | KTM Comp low rizer 640mm |
| Грипсы | KTM Comp Ergo Lock |
| Тормозной диск | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
| Тормоза | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Система/Шатун | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA steel 40T Direct Mount with chainguard |
| Цепь | Shimano E6070-9 e-bike |
| Кассета | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Педали | MTB-Pedal C280DU alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| Задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| Седло | Selle Royal Essenza Athletic |
| Подседельный штырь | KTM Comp 30.9/350 |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Кол-во скоростей | 9 |
| E-System | BOSCH PT-P5P2 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
| Дисплей | Bosch PURION LCD display |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Зарядное устройство | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Вес | 22.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 141 kg |







