MACINA CROSS LFC
1x10 Shimano Deore LG
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| Цвет рамы | greenpurple-flip matt (silver+blue) |
| Вилка | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Задний переключатель | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Line 20° internal |
| Руль | KTM Comp low rizer 640mm |
| Грипсы | Ergon GP30 SD with Barend |
| Тормозной диск | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
| Тормоза | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Система/Шатун | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 42T with chainguard |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Кассета | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Педали | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
| Задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
| Седло | Selle Royal Essenza Athletic |
| Подседельный штырь | KTM Comp 30.9/350 |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Крылья | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Багажник | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
| Передняя фара | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Задняя фара | 0 |
| Кол-во скоростей | 10 |
| E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Вес | 25.50 kg |
| Максимальная нагрузка | 144 kg |





