MACINA CROSS 710
1x11 Shimano Deore XT LG
28"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 28" |
| Размер рамы (см) | 46cm; 51cm; 56cm; 60cm |
| Рама | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| Цвет рамы | moss grey (silver+orange) |
| Вилка | Suntour NCX-E Air LO 63mm |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Line 20° internal |
| Руль | KTM Team low rizer 640mm |
| Грипсы | Ergon GP30 SD with Barend |
| Тормозной диск | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 160 magnet |
| Тормоза | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 42T with chainguard |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Кассета | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Педали | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
| Седло | Selle Royal Lookin Athletic |
| Подседельный штырь | KTM Team 30.9/350 |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Кол-во скоростей | 11 |
| E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Вес | 23.80 kg |
| Максимальная нагрузка | 143 kg |





