MACINA TEAM 691 LFC
1x10 Shimano Deore LG
29"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 29" |
| Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
| Рама | Macina MTB 29" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 |
| Цвет рамы | moss grey (black+orange) |
| Вилка | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Задний переключатель | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Рулевая колонка | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Team MTB 7° |
| Руль | KTM Comp rizer15 700mm |
| Грипсы | Ergon GP1 SD |
| Тормозной диск | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| Тормоза | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Кассета | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Седло | Selle Royal Lookin Athletic |
| Подседельный штырь | KTM Comp dropper internal |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Крылья | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Багажник | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
| Передняя фара | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Задняя фара | 0 |
| Кол-во скоростей | 10 |
| E-System | BOSCH PT-CX6I4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Вес | 26.90 kg |
| Максимальная нагрузка | 146 kg |





