MACINA RACE 591
1x10 Shimano Deore LG
29"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 29" |
| Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
| Рама | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
| Цвет рамы | metallic white (black+orange) |
| Вилка | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Задний переключатель | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Рулевая колонка | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
| Вынос | KTM Comp 7° |
| Руль | KTM Comp flat 2X 720mm |
| Грипсы | KTM Comp Lock |
| Тормозной диск | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 magnet |
| Тормоза | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Кассета | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Педали | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Седло | KTM Line Sport |
| Подседельный штырь | KTM Comp 30.9/400 |
| Кол-во скоростей | 10 |
| E-System | BOSCH PT-CX5P2 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch PURION LCD display |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| Зарядное устройство | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Вес | 22.80 kg |
| Максимальная нагрузка | 142 kg |





