MACINA PROWLER PRESTIGE
1x12 SRAM GX AXS
29"/27.5"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 29"/27,5" |
| Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
| Рама | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
| Цвет рамы | frozen moss (orange+black) |
| Вилка | FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm 15x110 taper |
| Задний амортизатор | FOX DHX2 PerformanceElite 2Position 250x75 |
| Манетка правая/задняя | SRAM GX Eagle AXS Controller |
| Задний переключатель | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Team Trail35 |
| Руль | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
| Грипсы | Ergon GA20 |
| Тормозной диск | Shimano MT800 CL 203 / EM810 CL 180 freeza magnet |
| Тормоза | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Передняя звезда | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
| Цепь | SRAM NX Eagle 12s |
| Кассета | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 |
| Педали | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Переднее колесо | KTM E-Team Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT Swiss |
| Заднее колесо | KTM E-Team Trail 27 CL 148/12TA / 622x35TC made by DT Swiss |
| Передняя покрышка | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
| Седло | Selle San Marco GND Supercomfort |
| Подседельный штырь | FOX Transfer Performance internal |
| Кол-во скоростей | 12 |
| E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Вес | 26.20 kg |
| Максимальная нагрузка | 127 kg |





