MACINA PROWLER EXONIC
1x12 SRAM XX1 AXS

29"/27.5"
Размер Колес

Спецификация
Размер колеса | 29"/27,5" |
Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
Рама | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
Цвет рамы | chrome red (fire orange+black) |
Вилка | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 15x110 taper |
Задний амортизатор | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 |
Манетка правая/задняя | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle |
Задний переключатель | SRAM XX1 Eagle AXS 12speed |
Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Вынос | KTM Team Trail35 |
Руль | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
Грипсы | Ergon GA20 |
Тормозной диск | Shimano MT900 CL 203 / EM910 CL 180 freeza magnet |
Тормоза | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
Система/Шатун | FSA CK-702/IS Carbon 160mm |
Передняя звезда | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Цепь | SRAM XX1 Eagle 12s |
Кассета | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow |
Педали | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Переднее колесо | DT Swiss HXC 1501 SPLINE 29 CL 110/15TA / 622x30TSS |
Заднее колесо | DT Swiss HXC 1501 SPLINE 27 CL 148/12TA / 584x35TSS |
Передняя покрышка | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
Задняя покрышка | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
Седло | Selle San Marco GND Open Fit Supercomfort Manganese Rails |
Подседельный штырь | RockShox Reverb AXS wireless |
Кол-во скоростей | 12 |
E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Дисплей | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
Вес | 25.20 kg |
Максимальная нагрузка | 126 kg |
