MACINA KAPOHO 6971
1x12 SRAM SX

29"/27.5"
Размер Колес

Спецификация
Размер колеса | 29"/27,5" |
Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
Рама | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0166 |
Цвет рамы | machine grey (silver+black) |
Вилка | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
Задний амортизатор | Suntour Tri-Air 3CR 250x70 |
Манетка правая/задняя | SRAM SX Eagle singleClick |
Задний переключатель | SRAM SX Eagle 12speed |
Рулевая колонка | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Вынос | KTM Team Trail35 |
Руль | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
Грипсы | KTM Comp Lock |
Тормозной диск | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet |
Тормоза | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Система/Шатун | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Передняя звезда | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Цепь | SRAM NX Eagle 12s |
Кассета | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Переднее колесо | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
Заднее колесо | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
Передняя покрышка | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 |
Задняя покрышка | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 |
Седло | Selle Italia Model-X Flow |
Подседельный штырь | KTM Comp dropper internal |
Кол-во скоростей | 12 |
E-System | BOSCH PT-CX6P4 |
Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
Дисплей | Bosch PURION LCD display |
Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A |
Вес | 25.90 kg |
Максимальная нагрузка | 145 kg |
