MACINA CHACANA LFC
1x11 Shimano Deore XT LG
29"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 29" |
| Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
| Рама | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| Цвет рамы | machine grey (white) |
| Вилка | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm 15x110 taper |
| Задний амортизатор | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Team Trail35 |
| Руль | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm |
| Грипсы | Ergon GA20 |
| Тормозной диск | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet |
| Тормоза | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 36T with chainguard |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Защита цепи | 0 |
| Кассета | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Седло | Selle Royal Lookin Athletic |
| Подседельный штырь | KTM Team 30.9/400 |
| Подножка | KTM 28" adjustable |
| Крылья | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Багажник | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
| Передняя фара | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Задняя фара | 0 |
| Кол-во скоростей | 11 |
| E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Вес | 28.70 kg |
| Максимальная нагрузка | 147 kg |





