MACINA CHACANA 691
1x11 Shimano Deore
29"
Размер Колес
Спецификация
| Размер колеса | 29" |
| Размер рамы (см) | M/43cm; L/48cm; XL/53cm |
| Рама | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
| Цвет рамы | vital blue matt (silver+orange) |
| Вилка | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 130mm 15x110 taper |
| Задний амортизатор | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 |
| Манетка правая/задняя | Shimano Deore M5100-11 |
| Задний переключатель | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| Рулевая колонка | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Comp 7° |
| Руль | KTM Comp rizer15 720mm |
| Грипсы | KTM Comp Lock |
| Тормозной диск | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| Тормоза | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Система/Шатун | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Передняя звезда | FSA Megatooth steel 36T with chainguard |
| Цепь | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Кассета | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
| Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Переднее колесо | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Заднее колесо | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Передняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Задняя покрышка | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
| Седло | KTM Line Sport |
| Подседельный штырь | KTM Comp 30.9/400 |
| Кол-во скоростей | 11 |
| E-System | BOSCH PT-CX6P4 |
| Мотор | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
| Дисплей | Bosch PURION LCD display |
| Аккумулятор | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Вес | 25.60 kg |
| Максимальная нагрузка | 144 kg |





